|
|
 |
|
|
|
|
货源黄金信息
|
|
| 货物名称 |
货物来源 |
吨位 |
方数 |
发货地点 |
==>> |
目的地点 |
发布日期 |
有效期限 |
详细 |
 |
| 塑胶制品 | 货主 | 36吨 | 170方 | 广东东莞 | ==>> | 广东汕头 | 2010-04-22 16:47:55 | 一个月 | 详细 |  |
| 塑胶制品 | 货主 | 36吨 | 157方 | 福建福州 | ==>> | 广东汕头 | 2010-04-16 09:22:09 | 三天 | 详细 |  |
| 玩具\棉被 | 货主 | 吨 | 方 | 广东深圳光 | ==>> | 广东清远连 | 2010-01-02 19:46:55 | 一个月 | 详细 |  |
| 地磅 | 货主 | 8吨 | 15方 | 广东东莞 | ==>> | 云南红河哈 | 2009-11-24 11:39:03 | 三天 | 详细 |  |
| 地磅 | 货主 | 10吨 | 18方 | 广东东莞 | ==>> | 广东阳江白 | 2009-11-24 11:36:49 | 两天 | 详细 |  |
| 定型机器 | 货主 | 18吨 | 方 | 福建厦门 | ==>> | 广东东莞 | 2009-08-28 16:24:10 | 三天 | 详细 |  |
| 定型机器 | 货主 | 18吨 | 方 | 福建厦门 | ==>> | 广东东莞 | 2009-08-28 16:24:05 | 三天 | 详细 |  |
 |
| 温馨提示:所有信息真实性与合法性由信息发布者负责,请您在进行交易时注意分辨真伪,对于您所进行的
任何交易,本网站不做任何担保,不承担任何法律责任。 |
|
|
|
|
|
|
|